Allgemeines
Ort: Lobbe
Region: Insel Rügen
Typ: Ferienhaus
Etage: Erd- und Obergeschoss
Anzahl Personen: bis 6 Personen
Wohnfläche: ca. 220 m²
Anzahl Zimmer: 4 Zimmer
Schlafzimmer: 3 Schlafzimmer
Badezimmer: 3 Badezimmer
Highlights
Neubau 2019
Erstbezug Juni 2020
Sauna
Kamin
Garten
Rauchfrei
Lage
Badestrand: ca. 100 Meter
Restaurants: ca. 400 Meter
Einkaufsmöglichkeiten: ca. 800 Meter
Erdgeschoss
Wohnbereich
Sofa
Sessel
Flachbildschirm
Kamin
Essbereich
Esstisch
Stühle
Küche
Kochinsel
Ceran-Kochfeld
Backofen
Kühl- und Gefrierschrank
Geschirrspüler
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
Spiegel
Sauna
Erdgeschoss
Diele
Garderobe
Hauswirtschaftsraum
Waschmaschine
Wäschetrockner
Bügelbrett
Bügeleisen
Obergeschoss
Schlafzimmer 1:
Doppelbett (180×200 cm)
Kleiderschrank
Flachbildschirm
Bad en suite 1:
Badewanne
Dusche
Spiegel
Doppelwaschbecken
Fenster
WC
Schlafzimmer 2:
Doppelbett (ca. 180×200 cm)
Kleiderschrank
Flachbildschirm
Bad en suite 2:
Dusche
Spiegel
Doppelwaschbecken
Fenster
WC
Schlafzimmer 3:
2x Einzelbetten (ca. 90×200 cm)
Kleiderschrank
Flachbildschirm
Außenbereich
Terrasse:
Gartenmöbel
Strandkorb
Sonstiges:
2 PKW- Stellplätze
WLAN- Internetverbindung
Feuermelder
Beschreibung
Beschreibung folgt in Kürze.
Ferienhaus Strandhaus Ruden
Frühstück/ Café
Restaurant
Saisonzeiten & Preise für 1 bis 4 Personen
Zeitraum | 1. Übernachtung | weitere Nacht | Mindestanmietung | |
---|---|---|---|---|
Sommersaison: | 08.07.2023 - 02.09.2023 | 895 EUR | 399 EUR | 7 Übernachtungen |
Nachsaison: | 02.09.2023 - 16.09.2023 | 855 EUR | 359 EUR | 7 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 16.09.2023 - 04.11.2023 | 785 EUR | 289 EUR | 7 Übernachtungen |
Wintersaison: | 04.11.2023 - 20.12.2023 | 745 EUR | 249 EUR | 5 Übernachtungen |
Weihnachten: | 20.12.2023 - 28.12.2023 | 885 EUR | 389 EUR | 7 Übernachtungen |
Silvester: | 28.12.2023 - 06.01.2024 | 925 EUR | 429 EUR | 7 Übernachtungen |
Wintersaison: | 06.01.2024 - 23.03.2024 | 767 EUR | 259 EUR | 5 Übernachtungen |
Ostersaison: | 23.03.2024 - 13.04.2024 | 787 EUR | 279 EUR | 5 Übernachtungen |
Nebensaison: | 13.04.2024 - 04.05.2024 | 777 EUR | 269 EUR | 5 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 04.05.2024 - 22.06.2024 | 797 EUR | 289 EUR | 7 Übernachtungen |
Vorsaison: | 22.06.2024 - 06.07.2024 | 867 EUR | 359 EUR | 7 Übernachtungen |
Sommersaison: | 06.07.2024 - 31.08.2024 | 907 EUR | 399 EUR | 7 Übernachtungen |
Nachsaison: | 31.08.2024 - 14.09.2024 | 867 EUR | 359 EUR | 7 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 14.09.2024 - 02.11.2024 | 787 EUR | 279 EUR | 5 Übernachtungen |
Wintersaison: | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 767 EUR | 259 EUR | 5 Übernachtungen |
Weihnachten: | 20.12.2024 - 28.12.2024 | 907 EUR | 399 EUR | 7 Übernachtungen |
Silvester: | 28.12.2024 - 11.01.2025 | 917 EUR | 409 EUR | 5 Übernachtungen |
In der ersten Übernachtung ist die Endreinigung enthalten.
Saisonzeiten & Preise für 5 bis 6 Personen
Zeitraum | 1. Übernachtung | weitere Nacht | Mindestanmietung | |
---|---|---|---|---|
Sommersaison: | 08.07.2023 - 02.09.2023 | 915 EUR | 419 EUR | 7 Übernachtungen |
Nachsaison: | 02.09.2023 - 16.09.2023 | 875 EUR | 379 EUR | 7 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 16.09.2023 - 04.11.2023 | 805 EUR | 309 EUR | 7 Übernachtungen |
Wintersaison: | 04.11.2023 - 20.12.2023 | 765 EUR | 269 EUR | 5 Übernachtungen |
Weihnachten: | 20.12.2023 - 28.12.2023 | 905 EUR | 409 EUR | 7 Übernachtungen |
Silvester: | 28.12.2023 - 06.01.2024 | 945 EUR | 449 EUR | 5 Übernachtungen |
Wintersaison: | 06.01.2024 - 23.03.2024 | 787 EUR | 279 EUR | 5 Übernachtungen |
Ostersaison: | 23.03.2024 - 13.04.2024 | 807 EUR | 299 EUR | 5 Übernachtungen |
Nebensaison: | 13.04.2024 - 04.05.2024 | 797 EUR | 289 EUR | 5 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 04.05.2024 - 22.06.2024 | 817 EUR | 309 EUR | 7 Übernachtungen |
Vorsaison: | 22.06.2024 - 06.07.2024 | 887 EUR | 379 EUR | 7 Übernachtungen |
Sommersaison: | 06.07.2024 - 31.08.2024 | 927 EUR | 419 EUR | 7 Übernachtungen |
Nachsaison: | 31.08.2024 - 14.09.2024 | 887 EUR | 379 EUR | 7 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 14.09.2024 - 02.11.2024 | 807 EUR | 299 EUR | 5 Übernachtungen |
Wintersaison: | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 787 EUR | 279 EUR | 5 Übernachtungen |
Weihnachten: | 20.12.2024 - 28.12.2024 | 927 EUR | 419 EUR | 7 Übernachtungen |
Silvester: | 28.12.2024 - 11.01.2025 | 937 EUR | 429 EUR | 5 Übernachtungen |
In der ersten Übernachtung ist die Endreinigung und Erstausstattung der Wäschepakete enthalten.
Leistungen
Inklusive
Endreinigung
Erstausstattung Wäschepakete
Internetverbindung
Pkw- Stellplatz
Saisonal
Gartenmöbel
Strandkorb
Optional
Wäschepaket
Saunapaket
Zwischenreinigung
Wäschewechsel
Exklusive
Kurkarten
Kaution 300 EUR
Buchungskalender