Allgemeines
Ort: Klein Zicker
Region: Insel Rügen
Typ: Ferienhaus
Etage: Erd- und Obergeschoss
Anzahl Personen: bis 8 Personen
Wohnfläche: ca. 170 m²
Anzahl Zimmer: 5 Zimmer
Schlafzimmer: 4 Schlafzimmer
Badezimmer: 2 Badezimmer
Highlights
Erstbezug 07/2020
Meerblick
Sauna
Kamin
Garten
Rauchfrei
Haustier willkommen
Lage
Badestrand:
Restaurants: ca. 400 Meter
Einkaufsmöglichkeiten: ca. 800 Meter
Erdgeschoss
Wohnbereich
Sofa
Sessel
Flachbildschirm
Kamin
Essbereich
Esstisch
Stühle
Küche
Ceran-Kochfeld
Backofen
Kühl- und Gefrierschrank
Geschirrspüler
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Badezimmer
Dusche
Waschbecken
Spiegel
Sauna
Erdgeschoss
Diele
Garderobe
Schlafzimmer 1
Doppelbett
Kleiderschrank
Terrassenzugang
Schlafzimmer 2
Doppelbett
Kleiderschrank
Obergeschoss
Schlafzimmer 3:
Doppelbett (180x200 cm)
Kleiderschrank
Flachbildschirm
Badezimmer:
Badewanne
Dusche
Spiegel
Doppelwaschbecken
Fenster
WC
Schlafzimmer 4:
2x Einzelbetten
Kleiderschrank
Flachbildschirm
Außenbereich
Terrasse:
Gartenmöbel
Strandkorb
Sonstiges:
2 PKW- Stellplätze
WLAN- Internetverbindung
Feuermelder
Beschreibung
Das neue und exklusive Ferienhaus Küstenhus in Klein Zicker – Urlaub für die Sinne!
Beschreibung folgt in Kürze.
Ferienhaus Küstenhus
Frühstück/ Café
Restaurant
Saisonzeiten & Preise für 1 bis 4 Personen
Zeitraum | 1. Übernachtung | weitere Nacht | Mindestanmietung | |
---|---|---|---|---|
Vorsaison: | 25.06.2022 - 09.07.2022 | 649 EUR | 339 EUR | 7 Übernachtungen |
Sommersaison: | 09.07.2022 - 27.08.2022 | 679 EUR | 369 EUR | 7 Übernachtungen |
Nachsaison: | 27.08.2022 - 10.09.2022 | 649 EUR | 339 EUR | 7 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 10.09.2022 - 01.11.2022 | 546 EUR | 259 EUR | 5 Übernachtungen |
Wintersaison: | 01.11.2022 - 19.12.2022 | 509 EUR | 199 EUR | 5 Übernachtungen |
Weihnachten: | 19.12.2022 - 28.12.2022 | 589 EUR | 279 EUR | 5 Übernachtungen |
Silvester: | 28.12.2022 - 07.01.2023 | 679 EUR | 369 EUR | 5 Übernachtungen |
Wintersaison: | 07.01.2023 - 01.04.2023 | 509 EUR | 199 EUR | 5 Übernachtungen |
Ostersaison: | 01.04.2023 - 15.04.2023 | 559 EUR | 249 EUR | 5 Übernachtungen |
Nebensaison: | 15.04.2023 - 13.05.2023 | 529 EUR | 219 EUR | 5 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 13.05.2023 - 24.06.2023 | 569 EUR | 259 EUR | 7 Übernachtungen |
Vorsaison: | 24.06.2023 - 08.07.2023 | 649 EUR | 339 EUR | 7 Übernachtungen |
Sommersaison: | 08.07.2023 - 02.09.2023 | 679 EUR | 369 EUR | 7 Übernachtungen |
Nachsaison: | 02.09.2023 - 16.09.2023 | 649 EUR | 339 EUR | 7 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 16.09.2023 - 04.11.2023 | 569 EUR | 259 EUR | 5 Übernachtungen |
Wintersaison: | 04.11.2023 - 20.12.2023 | 509 EUR | 199 EUR | 5 Übernachtungen |
Weihnachten: | 20.12.2023 - 28.12.2023 | 589 EUR | 279 EUR | 5 Übernachtungen |
Silvester: | 28.12.2023 - 07.01.2024 | 679 EUR | 369 EUR | 5 Übernachtungen |
In der ersten Übernachtung ist die Endreinigung enthalten.
Saisonzeiten & Preise für 5 bis 8 Personen
Zeitraum | 1. Übernachtung | weitere Nacht | Mindestanmietung | |
---|---|---|---|---|
Vorsaison: | 25.06.2022 - 09.07.2022 | 699 EUR | 389 EUR | 7 Übernachtungen |
Sommersaison: | 09.07.2022 - 27.08.2022 | 719 EUR | 409 EUR | 7 Übernachtungen |
Nachsaison: | 27.08.2022 - 10.09.2022 | 699 EUR | 389 EUR | 7 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 10.09.2022 - 01.11.2022 | 609 EUR | 299 EUR | 5 Übernachtungen |
Wintersaison: | 01.11.2022 - 19.12.2022 | 549 EUR | 239 EUR | 5 Übernachtungen |
Weihnachten: | 19.12.2022 - 28.12.2022 | 629 EUR | 319 EUR | 5 Übernachtungen |
Silvester: | 28.12.2022 - 07.01.2023 | 719 EUR | 409 EUR | 5 Übernachtungen |
Wintersaison: | 07.01.2023 - 01.04.2023 | 549 EUR | 239 EUR | 5 Übernachtungen |
Ostersaison: | 01.04.2023 - 15.04.2023 | 599 EUR | 289 EUR | 5 Übernachtungen |
Nebensaison: | 15.04.2023 - 13.05.2023 | 569 EUR | 259 EUR | 5 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 13.05.2023 - 24.06.2023 | 609 EUR | 299 EUR | 7 Übernachtungen |
Vorsaison | 24.06.2023 - 08.07.2023 | 699 EUR | 389 EUR | 7 Übernachtungen |
Sommersaison: | 08.07.2023 - 02.09.2023 | 719 EUR | 409 EUR | 7 Übernachtungen |
Nachsaison: | 02.09.2023 - 16.09.2023 | 699 EUR | 389 EUR | 7 Übernachtungen |
Zwischensaison: | 16.09.2023 - 04.11.2023 | 609 EUR | 299 EUR | 5 Übernachtungen |
Wintersaison: | 04.11.2023 - 20.12.2023 | 549 EUR | 239 EUR | 5 Übernachtungen |
Weihnachten: | 20.12.2023 - 28.12.2023 | 629 EUR | 319 EUR | 5 Übernachtungen |
Silvester: | 28.12.2023 - 06.01.2024 | 719 EUR | 409 EUR | 5 Übernachtungen |
In der ersten Übernachtung ist die Endreinigung enthalten.
Leistungen
Inklusive
Endreinigung
Internetverbindung
Pkw- Stellplatz
Saisonal
Gartenmöbel
Strandkorb
Optional
Wäschepaket 20 EUR/ Person
Saunapaket 20 EUR/ Person
Zwischenreinigung
Wäschewechsel
Haustier 10 EUR/ Nacht
Exklusive
Kurkarten
Kaution 300 EUR
Buchungskalender